|
емк., л |
||
|
Аперитивы | ||
|
Кампари Биттер |
1,00 |
|
|
Пино де Шаран блан |
1,00 |
|
|
Пино де Шаран розе |
1,00 |
|
|
Мартини Бианко |
1,00 |
|
|
Вермут Гран Торино |
1,00 |
|
|
Шампанское | ||
|
Луи Редерер Кристалл (шампань брют белое) |
0,75 |
|
|
Дом Периньон (брют белое) |
0,75 |
|
|
Моет Шандон Розе (брют белое) |
0,75 |
|
|
Моэт Шандон (брют белое) |
0,75 |
|
|
Вев Клико Понсардан (брют розовое) |
0,75 |
|
|
Игристые вина | ||
|
Просекко Брют (брют белое) |
0,75 |
|
|
Асти Мартини (белое полусладкое) |
0,75 |
|
|
KRIMART (ZERO (экстра брют белое) |
0,75 |
|
|
KRIMART (брют белое) |
0,75 |
|
| KRIMART (брют розовое) | 0,75 | |
|
KRIMART (брют красное) |
0,75 |
|
|
Крым (белое брют) |
0,75 |
|
|
Крым (белое полусухое) |
0,75 |
|
|
Крым (красное полусладкое) |
0,75 |
|
|
Белые вина |
|
|
| Великие вина Франции |
|
|
|
Montrachet/Cot de Beaune/ Grahd Cru (сухое) |
0,75 |
|
|
Sauternes Chateau Chante L'Oiseau/A.O.C. (сухое) |
0,75 |
|
|
La Collection Bordeaux/ A.O.C. (сухое) |
0,75 |
|
|
Chablis Premier Cru (сухое) |
0,75 |
|
|
Poilly-Fuisse/A.O.C. (сухое) |
0,75 |
|
|
Chablis (сухое) |
0,75 |
|
|
Bourgogne Chardonneay/ A.O.C. (сухое) |
0,75 |
|
|
Poilly-Fume/ A.O.C. (сухое) |
0,75 |
|
|
Sancerre/ A.O.C. (сухое) |
0,75 |
|
|
Gewurztraminer Gran Cru (полусухое) |
0,75 |
|
|
Gewurztraminer/ A.O.C. (полусухое) |
0,75 |
|
| Reisling Reserve/ A.O.C. (сухое) | 0,75 | |
|
Вина Италии |
||
| Гави дей Гави (сухое) | 0,75 | |
| Гави (сухое) | 0,75 | |
| Соаве Классико (сухое) | 0,75 | |
| Лугана (сухое) | 0,75 | |
| Пино Гриджио (сухое) | 0,75 | |
| Вина Испании | ||
|
Рисколь Лимузин (сухое) |
0,75 |
|
| Рисколь Совиньон (сухое) | 0,75 | |
| Маркес де Касерес (сухое) | 0,75 | |
| Сатинела (полусладкое) | 0,75 | |
| Вина Аргентины | ||
| Вионье (сухое) | 0,75 | |
| Вина Чили | ||
| Шардоне Резерва (сухое) | 0,75 | |
| Совиньон Блан Резерва (сухое) | 0,75 | |
| Вина Грузии | ||
| Цинандали (сухое) | 0,75 | |
| Твиши (полусладкое) | 0,75 | |
| Алазани (полусладкое) | 0,75 | |
| Красные вина | ||
| Вина Франции | ||
| Нью Сейнт-Жорж (сухое) | 0,75 | |
| Шато. Леовиль. Пуаферре (сухое) | 0,75 | |
| Пино Нуар Кло Сент Лонделен (сухое) | 0,75 | |
| Шато О Мадрак (сухое) | 0,75 | |
| Ля Колексьон Медок (сухое) | 0,75 | |
| Бургонь Пино Нуар Ла Вини (сухое) | 0,75 | |
| Вина Италии | ||
| Фазио Петра Сакра (сухое) | 0,75 | |
| Amarone Вальполичелла (сухое) | 0,75 | |
| Таурази Капуто (сухое) | 0,75 | |
| Вальполичелла Классико (сухое) | 0,75 | |
| Бароло (сухое) | 0,75 | |
| Кьянти (сухое) | 0,75 | |
| B.R.Кьянти Резерва Гучиарда (сухое) | 0,75 | |
| Бардолино (сухое) | ||
| Вина Испании | ||
| Гран Феудо Крианца (сухое) | 0,75 | |
| Темпранильо (сухое) | 0,75 | |
| Вина Аргентины | ||
| Мальбек. Мендоза (сухое) | 0,75 | |
| Вина Чили | ||
| Каберне Совиньон Резерва (сухое) | 0,75 | |
| Вина Грузии | ||
| Саперави (сухое) | 0,75 | |
| Мукузани (сухое) | 0,75 | |
| Алазани (полусладкое) | 0,75 | |
| Хванчкара (полусладкое) | 0,75 | |
| Киндзмараули (полусладкое) | 0,75 | |
| Пиросмани (полусухое) | 0,75 | |
| Вина Украины | ||
| Алиготе Крымское (белое сухое) | 0,75 | |
| Легенда Инкермана (белое полусладкое) | 0,75 | |
| Каберне Качинское (красное сухое) | 0,75 | |
| Древний Херсонес (красное полусладкое) | 0,75 | |
|
Коньяк | ||
|
Хеннеси VS |
0,70 | |
|
Хеннеси VSOP |
0,70 | |
|
Хеннеси XO |
0,70 | |
|
Ларсен ХО Экстра |
0,70 | |
|
Арди "Золотая свадьба" |
0,75 | |
| Леро Евгений ХО | 0,70 | |
| Курвуазье VS | 0,70 | |
| Курвуазье VSOP | 0,70 | |
| Курвуазье ХО | 0,70 | |
| Водка | ||
| Немиров Лекс Ультра | 0,70 | |
| Немиров Лекс | 0,50 | |
| Немиров Премиум | 0,70 | |
| Немиров Дестинкт | 0,70 | |
| Немиров медовая с перцем | 0,70 | |
| Немиров Штоф | 0,50 | |
| Белуга | 0,50 | |
| Абсент | 0,70 | |
| Граппа | 0,50 | |
| Русский стандарт | 0,50 | |
| Ром | ||
| Баккарди белый | 1,00 | |
| Текила | ||
| Три товарища | 0,75 | |
| Милагро Репосадо | 0,75 | |
| Сауза бланко | 1,00 | |
| Сауза голд | 1,00 | |
| Виски | ||
| Гленфидик 21 год | 0,70 | |
| Гленфидик 12 лет | 1,00 | |
| Балантайс 21 год | 0,70 | |
| Джони Уокер, черная этикетка | 1,00 | |
| Джони Уокер, красная этикетка | 1,00 | |
| Джони Уокер, золотая этикетка | 1,00 | |
| Чивас Ригал 18 лет | 1,00 | |
| Чивас Ригал 12 лет | 1,00 | |
| Дюарс Спешел Резерв 12 лет | 1,00 | |
| Ханки Банистер 12 лет | 1,00 | |
| Джим Бим Вайт | 1,00 | |
| Джин | ||
| Бомбей Сапфир | 1,00 | |
| Бифитер | 1,00 | |
| Ликеры | ||
| Адвокат | 0,70 | |
| Куантро | 1,00 | |
| Бейлиз | 1,00 | |
| Калуа | 1,00 | |
| Де Кайпер | 0,70 | |
| Лимончелло | 1,00 | |
| Самбука | 1,00 | |
В меню бара и ресторана бочковое и бутылочное пиво в ассортименте.
